Das Tool berechnet den bauphysikalischen Feuchtenachweis für Kühlraum-Bauteile nach EN ISO 13788:2013. Es prüft, ob Tauwasser in der Konstruktion anfällt und ob die Konstruktion langfristig schadensfrei bleibt.
| Bauteil | R_si m²K/W | R_se m²K/W | Besonderheit |
|---|---|---|---|
| Wand | 0,10 | 0,13 | Vertikales Bauteil, Standard |
| Decke | 0,10 | 0,10 | Wärmefluss aufwärts — höhere Dämmdicke empfohlen |
| Boden | 0,17 | 0,04 | Bodenplatte auf Erdreich |
Zeigt permanent den Gesamtstatus aller drei Bauteile als farbige Badges. Buttons: Hell/Dunkel schaltet das Farbschema, ↓ Speichern exportiert alle Daten als JSON, ⎙ Drucken öffnet ein sauberes Druckfenster, ∑ Rechenprotokoll zeigt alle Zwischenwerte.
Jeder Tab hat einen eigenen Schichtaufbau und eigene Pressets. Das Klima gilt für alle drei Bauteile gemeinsam. Ein ✓ oder ✗ beim Tab-Namen zeigt sofort den Status dieses Bauteils.
Schichten werden von Außen (warm) nach Innen (Kühlraum) eingegeben. Die erste Schicht ist also die dem Gebäude zugewandte Seite, die letzte Schicht grenzt an den Kühlraum.
| Parameter | Symbol | Einheit | Erläuterung |
|---|---|---|---|
| Schichtdicke | d | mm | Geometrische Dicke |
| Wärmeleitfähigkeit | λ | W/(m·K) | Bemessungswert nach DIN EN ISO 10456 |
| Diffusionswiderstand | μ | — | Dimensionslos; max. 999.999 (Stahl/Metall) |
Automatisch berechnet werden R = d / λ [m²K/W] und sd = μ · d [m] je Schicht.
| Gruppe | Materialien |
|---|---|
| Dämmung | PUR-Panelkern, PIR-Panelkern, PUR-Ortschaum, Mineralwolle, Glaswolle, XPS, EPS |
| Metall | Stahlblech 0,5mm, Edelstahlblech 1mm, Aluminiumblech 1mm, Aluminiumkaschierung 0,1mm |
| Dampfsperren | PE-Folie 0,2mm, Bitumenbahn, Aluminiumfolie 0,05mm |
| Massivbau | Beton C25/30, Stahlbeton C30/37, Estrich, Mauerwerk (KS) |
| Beschichtungen | Epoxidharz, PVC-Bodenbelag, Innenputz |
| Warmseiten-Presset | θ_e | φ_e | p_e (Pa) | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Büro / Handel | 20°C / 50% | — | 1.169 | Standard |
| Büro / Handel | 20°C / 55% | — | 1.286 | Standard |
| Supermarkt | 20°C / 60% | — | 1.403 | Lebensmitteleinzelhandel |
| Lebensmittelproduktion | 22°C / 65% | — | 1.719 | Produktionshalle |
| Industrie-Küche | 25°C / 65% | — | 2.060 | Großküche, Catering |
| Feuchte Produktion | 25°C / 75% | — | 2.375 | Konservierung, Wäscherei |
| Freiaufstellung (Sonderfall): | ||||
| DE Außenklima Referenz | saisonal | — | variabel | Außenlager, Kühlcontainer |
Der Dampfdruck im Kühlraum ist sehr niedrig (0–18°C → p_i = 56–550 Pa). Ein höheres φ_i im Kühlraum bedeutet höheres p_i → kleinere Dampfdruckdifferenz → weniger Kondensation. Die Innenfeuchte ist also kein Verschärfungsfaktor.
Unterhalb der Presset-Buttons gibt es ein Eingabefeld für eigene θ_i und φ_i. Werte eintragen, dann auf „Verwenden" klicken. p_i wird sofort angezeigt. Zum Deaktivieren nochmals auf „✓ Aktiv" klicken.
Keine Trocknungsumkehr möglich — EN 13788-Jahresbilanz nicht anwendbar
Trocknungsausgleich im Sommer möglich — klassische EN 13788 Jahresbilanz
Basis: VDI 2089 / ZVKKW Fachregeln
| Konstruktionstyp | Grenzwert g/m²·Jahr | Begründung |
|---|---|---|
| Sandwich-Panel (beids. Metall) | 50,0 | Kondensat auf Innenseite des Metalls — durch Abtauzyklen beherrschbar. Metalldeckschichten gelten als integrierte Dampfsperre. |
| Metall einseitig | 5,0 | IIR D2/2003 |
| Beton / Mineralisch | 3,0 | ZVKKW Fachregeln |
| PUR / PIR / XPS (ohne Metallhaut) | 1,0 | ZVKKW |
| Mineralfaser (Wolle) | 0,5 | ZVKKW |
| Spalte | Bedeutung | Einheit |
|---|---|---|
| θ_e | Außentemperatur (warme Seite) | °C |
| θ_i | Kühlraum-Innentemperatur | °C |
| p_e / p_i | Dampfdruck warm- / kaltseitig | Pa |
| φ_si * | Relative Feuchte Kühlraum-Innenfläche (kalt) — im Ganzjahr kein Kriterium | % |
| ΔM | Monatliche Änderung: + = Kondensation, − = Verdunstung | g/m² |
| M_kum | Kumuliertes Tauwasser seit Jahresbeginn | g/m² |
| Status | KOND / TROCKN / OK | — |
| Element | Bedeutung |
|---|---|
| Blaue gestrichelte Linie | p_sat — Sättigungsdampfdruck (Obergrenze) |
| Orange durchgezogen | p — tatsächlicher Dampfdruck (ggf. gebrochen bei Kondensation) |
| Orange gestrichelt | p_frei — ungestörter Dampfdruckverlauf ohne Kondensation |
| Rote senkrechte Linie | Tauwasserebene (Grenzfläche mit max. p_frei − p_sat) |
| Hellblaue Markierung | Dampfsperre / Metallblech |
| Gestrichelt horizontal | 0°C Gefriergrenze |
| x-Achse | s_d-Wert [m] — nicht geometrische Tiefe! |
Zeigt automatisch neun Dicken (40–250mm) der Hauptdämmschicht. Die Spalte d mm ist ✓ grün wenn das OK-Kriterium erfüllt ist, ✗ rot wenn nicht. Die aktuell eingestellte Dicke ist mit ▶ markiert.
Spalte M_max: maximales Tauwasser im Jahresverlauf. Spalte Jahresrest / M_kum: im Saisonalbetrieb soll dieser Wert 0 sein; im Ganzjahresbetrieb ist er informativ (grau dargestellt).
Öffnet ein sauberes, eigenständiges HTML-Dokument mit professionellem A4-Layout. Immer im hellen Design, unabhängig vom gewählten Bildschirm-Modus.
| Seite | Inhalt |
|---|---|
| 1–3 | Wand / Decke / Boden: Kennwerte, Schichtaufbau, Bewertung (7 Kriterien), Monatsbilanz |
| 4 | Dämmdicken-Vergleich (alle 3 Bauteile) + Diagramme + Glaserdiagramm |
| 5 (letzte) | Deckblatt: Gesamtübersicht + Unterschriftsfelder (Erstellt / Geprüft / Freigabe) |
Exportiert alle Eingaben und Ergebnisse als .json-Datei (Dateiname mit Datum). Enthält alle Schichten, Klimadaten und berechnete Kennwerte je Bauteil.
Öffnet für den aktiven Tab ein vollständiges Nachweisprotokoll mit:
| Thema | Hinweis |
|---|---|
| Wärmebrücken | EN 13788 gilt nur für homogene, ebene Bauteile ohne Wärmebrücken. Rahmen, Halterungen, Verbinder erfordern 2D/3D-Berechnung. |
| Luftdichtheit / Eisbildung durch Infiltration | Nicht Bestandteil der Diffusionsberechnung. Regelt die Detailplanung und Montagequalität. |
| Dynamische Feuchtespeicherung | EN 13788 ist quasi-stationär. Hygroskopische Pufferung durch Baustoffe wird nicht erfasst. |
| Mehrere Tauwasserebenen | Das Tool verwendet die kritischste Grenzfläche (max. p_frei − p_sat). Bei mehreren Schichtgrenzen wird immer die ungünstigste gewertet. |
| Norm / Quelle | Verwendung |
|---|---|
| EN ISO 13788:2013 | Monatsbilanzverfahren, Grenzflächen-Analyse |
| DIN 4108-5 | psat-Formel (Magnus-Koeffizienten) |
| DIN EN ISO 6946 | Oberflächenwiderstände R_si, R_se |
| VDI 2089 | U-Wert-Empfehlungen für Kühlräume |
| IIR D2/2003 | Grenzwerte jährliche Akkumulation |
| ZVKKW Fachregeln | Praxiswerte und Bewertungskriterien Kühlraumbau |
Getestet mit Chrome, Firefox, Edge, Safari (aktuelle Versionen). Internet Explorer wird nicht unterstützt. Keine Internetverbindung erforderlich — die Datei funktioniert vollständig offline.